11.6° | 10:39 | Oggi | 05:39 | 9.4° |
14.3° | 2 | Dicembre | 5 | 8.7° |
33.3° | 12 Ago | 2024 | 23 Apr | 5.8° |
29.5 | 04:19 | Oggi | 03:39 | 28.1 |
29.5 | 6 | Dicembre | 4 | 28.1 |
185 | 15 Apr | 2024 | 15 Ago | 121.3 |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 11.5°C
Vento-Raffica 22-22 km/h |
22 | 22 |
Vento | Raffica |
0° N |
Weewx_1.8.7 - PCE-FWS 20N - Coldirodi (IM) 249m slm
Copyright: Info Radio.eu |
Crediti, contatti e . . . |