| 24.0° | 13:30 | Oggi | 15:30 | 11.9° |
| 34.3° | 12 | Giugno | 19 | 11.9° |
| 34.3° | 12 Ago | 2026 | 16 Mar | 4.9° |
| 73.4 | 15:30 | Oggi | 13:20 | 50 |
| 73.4 | 19 | Giugno | 29 | 50 |
| 95.4 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 90.7 |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 20.3°C
Vento-Raffica 11.2-11.2 km/h |
|
| 11 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
|
Weewx_1.8.7 - PCE-FWS 20N - Coldirodi (IM) 249m slm Copyright: Info Radio.eu |
Crediti, contatti e . . . |