| 24.0° | 13:30 | Oggi | 15:30 | 11.9° |
| 34.3° | 12 | Ottobre | 19 | 11.9° |
| 34.3° | 12 Ago | 2026 | 16 Mar | 4.9° |
| 73.4 | 15:30 | Oggi | 13:20 | 50 |
| 73.4 | 19 | Ottobre | 29 | 50 |
| 95.4 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 90.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 18.3°C
Vento-Raffica 6.1-6.1 km/h |
|
| 6 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
|
Weewx_1.8.7 - PCE-FWS 20N - Coldirodi (IM) 249m slm Copyright: Info Radio.eu |
Crediti, contatti e . . . |