| 24.0° | 13:30 | Oggi | 15:30 | 11.9° |
| 34.3° | 12 | Settembre | 19 | 11.9° |
| 34.3° | 12 Ago | 2026 | 16 Mar | 4.9° |
| 20.4 | 15:30 | Oggi | 13:20 | 13.9 |
| 20.4 | 19 | Settembre | 29 | 13.9 |
| 26.5 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 25.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.9°C
Vento-Raffica 1-1 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
|
Weewx_1.8.7 - PCE-FWS 20N - Coldirodi (IM) 249m slm Copyright: Info Radio.eu |
Crediti, contatti e . . . |