| 24.0° | 13:30 | Oggi | 15:30 | 11.9° |
| 34.3° | 12 | Ottobre | 19 | 11.9° |
| 34.3° | 12 Ago | 2026 | 16 Mar | 4.9° |
| 45.6 | 15:30 | Oggi | 13:20 | 31.1 |
| 45.6 | 19 | Ottobre | 29 | 31.1 |
| 59.3 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 56.4 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 18.3°C
Vento-Raffica 3.8-3.8 mph |
|
| 4 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 270° O | |
|
Weewx_1.8.7 - PCE-FWS 20N - Coldirodi (IM) 249m slm Copyright: Info Radio.eu |
Crediti, contatti e . . . |