| 24.0° | 13:30 | Oggi | 15:30 | 11.9° |
| 34.3° | 12 | Settembre | 19 | 11.9° |
| 34.3° | 12 Ago | 2026 | 16 Mar | 4.9° |
| 45.6 | 15:30 | Oggi | 13:20 | 31.1 |
| 45.6 | 19 | Settembre | 29 | 31.1 |
| 59.3 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 56.4 |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.9°C
Vento-Raffica 2.2-2.2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
|
Weewx_1.8.7 - PCE-FWS 20N - Coldirodi (IM) 249m slm Copyright: Info Radio.eu |
Crediti, contatti e . . . |