This Week
| High Temperature | 18,2°C | 14:13:56 (martedì) |
| Low Temperature | 8,8°C | 07:13:56 (domenica) |
| High Heat Index | 18,2°C | 14:13:56 (martedì) |
| Low Wind Chill | 7,2°C | 06:43:56 (domenica) |
| High Dewpoint | 10,7°C | 09:13:56 (martedì) |
| Low Dewpoint | -3,1°C | 07:43:56 (domenica) |
| High Humidity | 87% | 19:43:56 (martedì) |
| Low Humidity | 33% | 10:13:56 (domenica) |
| High Barometer | 1006 mbar | 12:43:56 (martedì) |
| Low Barometer | 994 mbar | 01:43:56 (domenica) |
| Rain Total | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:13:56 (domenica) |
| High Wind Speed | 10,2 m/s N/A | 17:43:56 (mercoledì) |
| Average Wind | 2,7 m/s | |
| RMS Wind | 3,3 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,8 m/s | |
| Vector Average Direction | 316° | |
| High Inside Temperature | 18,4°C | 11:52:20 (giovedì) |
| Low Inside Temperature | 13,4°C | 09:43:56 (lunedì) |
This Month
| High Temperature | 20,5°C | 13/03/2018 15:14:28 |
| Low Temperature | 2,4°C | 01/03/2018 00:00:41 |
| High Heat Index | 20,5°C | 13/03/2018 15:14:28 |
| Low Wind Chill | -2,8°C | 01/03/2018 00:12:46 |
| High Dewpoint | 11,2°C | 11/03/2018 16:29:38 |
| Low Dewpoint | -13,4°C | 21/03/2018 14:13:56 |
| High Humidity | 99% | 02/03/2018 06:06:47 |
| Low Humidity | 15% | 21/03/2018 14:13:56 |
| High Barometer | 1010 mbar | 22/03/2018 00:43:56 |
| Low Barometer | 980 mbar | 06/03/2018 05:30:37 |
| Rain Total | 104,1 mm | |
| High Rain Rate | 8,4 mm/h | 11/03/2018 13:06:52 |
| High Wind Speed | 20,4 m/s N/A | 08/03/2018 15:16:02 |
| Average Wind | 2,8 m/s | |
| RMS Wind | 3,9 m/s | |
| Vector Average Speed | 1,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 316° | |
| High Inside Temperature | 19,4°C | 15/03/2018 18:58:31 |
| Low Inside Temperature | 7,7°C | 01/03/2018 08:16:44 |
Weekly Statistics and Plots